產品分類 | 品牌 | 新型號 | 舊型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 備注 |
圓柱滾子軸承 | TIMKEN | 200RN92 | - | 200 | 360 | 120.65 | 查看 |
圓柱滾子軸承 | TIMKEN | 240RN03 | - | 240 | 500 | 95 | 查看 |
圓柱滾子軸承 | TIMKEN | 180RIN683 | - | 457.2 | 685.8 | 88.9 | 查看 |
圓柱滾子軸承 | TIMKEN | 320RU31 | - | 320 | 540 | 176 | 查看 |
圓柱滾子軸承 | TIMKEN | 180RU03 | - | 180 | 380 | 75 | 查看 |
圓柱滾子軸承 | TIMKEN | 180RU91 | - | 180 | 280 | 82.6 | 查看 |
圓柱滾子軸承 | TIMKEN | 190RN30 | - | 190 | 290 | 75 | 查看 |
圓柱滾子軸承 | TIMKEN | 190RN92 | - | 190 | 340 | 114.3 | 查看 |
圓柱滾子軸承 | TIMKEN | 170RN93 | - | 170 | 360 | 139.7 | 查看 |
圓柱滾子軸承 | TIMKEN | 190RU91 | - | 190 | 300 | 85.725 | 查看 |
圓柱滾子軸承 | TIMKEN | 170RN03 | - | 170 | 360 | 72 | 查看 |
圓柱滾子軸承 | TIMKEN | 200RU03 | - | 200 | 420 | 80 | 查看 |
圓柱滾子軸承 | TIMKEN | 200RU30 | - | 200 | 310 | 82 | 查看 |
圓柱滾子軸承 | TIMKEN | 200RU91 | - | 200 | 320 | 88.9 | 查看 |
圓柱滾子軸承 | TIMKEN | 210RU92 | - | 210 | 380 | 127 | 查看 |
圓柱滾子軸承 | TIMKEN | 220RU03 | - | 220 | 460 | 88 | 查看 |
圓柱滾子軸承 | TIMKEN | 220RU51 | - | 220 | 350 | 51 | 查看 |
圓柱滾子軸承 | TIMKEN | 220RU91 | - | 220 | 350 | 98.4 | 查看 |
圓柱滾子軸承 | TIMKEN | 190RU30 | - | 190 | 290 | 75 | 查看 |
圓柱滾子軸承 | TIMKEN | 150RIU615 | - | 381 | 571.5 | 114.3 | 查看 |
圓柱滾子軸承 | TIMKEN | 105RU02 | - | 105 | 190 | 36 | 查看 |
圓柱滾子軸承 | TIMKEN | 110RIN473 | - | 279.4 | 368.3 | 44.45 | 查看 |
圓柱滾子軸承 | TIMKEN | 120RIU515 | - | 304.8 | 469.9 | 98.425 | 查看 |
圓柱滾子軸承 | TIMKEN | 135RIJ580 | - | 342.9 | 457.2 | 57.15 | 查看 |
圓柱滾子軸承 | TIMKEN | 135RIN582 | - | 342.9 | 527.05 | 104.775 | 查看 |
圓柱滾子軸承 | TIMKEN | 135RIU582 | - | 342.9 | 527.05 | 104.775 | 查看 |
圓柱滾子軸承 | TIMKEN | 140RF93 | - | 140 | 300 | 114.3 | 查看 |
圓柱滾子軸承 | TIMKEN | 140RU51 | - | 140 | 220 | 36 | 查看 |
圓柱滾子軸承 | TIMKEN | 140RU91 | - | 140 | 220 | 63.5 | 查看 |
圓柱滾子軸承 | TIMKEN | 140RU92 | - | 140 | 250 | 82.55 | 查看 |
圓柱滾子軸承 | TIMKEN | 170RU51 | - | 170 | 265 | 42 | 查看 |
圓柱滾子軸承 | TIMKEN | 150RIN615 | - | 381 | 571.5 | 114.3 | 查看 |
圓柱滾子軸承 | TIMKEN | 180RIN684 | - | 457.2 | 685.8 | 139.7 | 查看 |
圓柱滾子軸承 | TIMKEN | 150RU03 | - | 150 | 320 | 65 | 查看 |
圓柱滾子軸承 | TIMKEN | 150RU91 | - | 150 | 235 | 66.7 | 查看 |
圓柱滾子軸承 | TIMKEN | 52RIT240 | - | 133.35 | 184.15 | 25.4 | 查看 |
圓柱滾子軸承 | TIMKEN | 240RU30 | - | 240 | 360 | 92 | 查看 |
圓柱滾子軸承 | TIMKEN | NUP210E.TVP | - | 50 | 90 | 20 | 查看 |
圓柱滾子軸承 | TIMKEN | NUP208E.TVP | - | 40 | 80 | 18 | 查看 |
圓柱滾子軸承 | TIMKEN | NUP206E.TVP | - | 30 | 62 | 16 | 查看 |
圓柱滾子軸承 | TIMKEN | NUP205E.TVP | - | 25 | 52 | 15 | 查看 |
圓柱滾子軸承 | TIMKEN | NUP204E.TVP | - | 20 | 47 | 14 | 查看 |
圓柱滾子軸承 | TIMKEN | NUP203E.TVP | - | 17 | 40 | 12 | 查看 |
圓柱滾子軸承 | TIMKEN | NU311E.TVP | - | 55 | 120 | 29 | 查看 |
圓柱滾子軸承 | TIMKEN | NU306E.TVP | - | 30 | 72 | 19 | 查看 |
圓柱滾子軸承 | TIMKEN | NU305E.TVP | - | 25 | 62 | 17 | 查看 |
圓柱滾子軸承 | TIMKEN | NU304E.TVP | - | 20 | 52 | 15 | 查看 |
圓柱滾子軸承 | TIMKEN | NU303E.TVP | - | 17 | 47 | 14 | 查看 |
圓柱滾子軸承 | TIMKEN | NU2307E.TVP | - | 35 | 80 | 31 | 查看 |
圓柱滾子軸承 | TIMKEN | NU2305E.TVP | - | 25 | 62 | 24 | 查看 |
軸承型號總數量超過10萬條,由于數量太多,查詢結果只顯示前50條,更多請詳細搜索,或聯系客服為您查詢。