產品分類 | 品牌 | 新型號 | 舊型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 備注 |
推力角接觸球軸承 | INA | ZKLN3572.2Z | - | 35 | 72 | 34 | 查看 |
推力角接觸球軸承 | INA | ZKLN4075.2RS | - | 40 | 75 | 34 | 查看 |
推力角接觸球軸承 | INA | ZKLN4075.2Z | - | 40 | 75 | 34 | 查看 |
推力角接觸球軸承 | INA | ZKLN5090.2RS | - | 50 | 90 | 34 | 查看 |
推力角接觸球軸承 | INA | ZKLN5090.2Z | - | 50 | 90 | 34 | 查看 |
推力角接觸球軸承 | INA | ZKLN60110.2Z | - | 60 | 110 | 45 | 查看 |
推力角接觸球軸承 | INA | ZKLN70120.2Z | - | 70 | 120 | 45 | 查看 |
推力角接觸球軸承 | INA | ZKLN80130.2Z | - | 80 | 130 | 45 | 查看 |
推力角接觸球軸承 | INA | ZKLN90150.2Z | - | 90 | 150 | 55 | 查看 |
推力角接觸球軸承 | INA | ZKLN100160.2Z | - | 100 | 160 | 55 | 查看 |
推力角接觸球軸承 | INA | ZKLN0624.2RSPE | - | 6 | 24 | 15 | 查看 |
推力角接觸球軸承 | INA | ZKLN1034.2RSPE | - | 10 | 34 | 20 | 查看 |
推力角接觸球軸承 | INA | ZKLN1242.2RSPE | - | 12 | 42 | 25 | 查看 |
推力角接觸球軸承 | INA | ZKLN1545.2RSPE | - | 15 | 45 | 25 | 查看 |
推力角接觸球軸承 | INA | ZKLN1747.2RSPE | - | 17 | 47 | 25 | 查看 |
推力角接觸球軸承 | INA | ZKLN2052.2RSPE | - | 20 | 52 | 28 | 查看 |
推力角接觸球軸承 | INA | ZKLN2557.2RSPE | - | 20 | 52 | 28 | 查看 |
推力角接觸球軸承 | INA | ZKLN3062.2RSPE | - | 30 | 62 | 28 | 查看 |
推力角接觸球軸承 | INA | ZKLN5090.2RSPE | - | 50 | 90 | 34 | 查看 |
推力角接觸球軸承 | INA | ZKLF1255.2RS | - | 12 | 55 | 25 | 查看 |
推力角接觸球軸承 | INA | ZKLF1255.2Z | - | 12 | 55 | 25 | 查看 |
推力角接觸球軸承 | INA | ZKLF1560.2RS | - | 15 | 60 | 25 | 查看 |
推力角接觸球軸承 | INA | ZKLF1560.2Z | - | 15 | 60 | 25 | 查看 |
推力角接觸球軸承 | INA | ZKLF1762.2RS | - | 17 | 62 | 25 | 查看 |
推力角接觸球軸承 | INA | ZKLF1762.2RS2AP | - | 17 | 62 | 50 | 查看 |
推力角接觸球軸承 | INA | ZKLF2068.2RS2AP | - | 20 | 68 | 56 | 查看 |
推力角接觸球軸承 | SKF | ZKLF2575.2RS2AP | - | 25 | 75 | 56 | 查看 |
推力角接觸球軸承 | INA | ZKLF3080.2RS2AP | - | 30 | 80 | 56 | 查看 |
推力角接觸球軸承 | INA | ZKLF3590.2RS2AP | - | 35 | 90 | 68 | 查看 |
推力角接觸球軸承 | INA | ZKLF40100.2RS2AP | - | 40 | 100 | 68 | 查看 |
推力角接觸球軸承 | INA | ZKLF50115.2RS2AP | - | 50 | 115 | 68 | 查看 |
推力角接觸球軸承 | INA | YRT50 | - | 50 | 126 | 30 | 查看 |
推力角接觸球軸承 | INA | YRT80TN | - | 80 | 146 | 35 | 查看 |
推力角接觸球軸承 | INA | YRT100 | - | 100 | 185 | 38 | 查看 |
推力角接觸球軸承 | INA | YRT120 | - | 120 | 210 | 40 | 查看 |
推力角接觸球軸承 | INA | YRT150 | - | 150 | 240 | 40 | 查看 |
推力角接觸球軸承 | INA | YRT180 | - | 180 | 280 | 43 | 查看 |
推力角接觸球軸承 | INA | YRT200 | - | 200 | 300 | 45 | 查看 |
推力角接觸球軸承 | INA | YRT260 | - | 260 | 385 | 55 | 查看 |
推力角接觸球軸承 | INA | YRT325 | - | 325 | 450 | 60 | 查看 |
推力角接觸球軸承 | INA | YRT395 | - | 395 | 525 | 65 | 查看 |
推力角接觸球軸承 | INA | YRT460 | - | 460 | 600 | 70 | 查看 |
推力角接觸球軸承 | INA | YRT580 | - | 580 | 750 | 90 | 查看 |
推力角接觸球軸承 | INA | YRT650 | - | 650 | 870 | 122 | 查看 |
推力角接觸球軸承 | INA | YRT850 | - | 850 | 1095 | 124 | 查看 |
推力角接觸球軸承 | INA | YRT950 | - | 950 | 1200 | 132 | 查看 |
推力角接觸球軸承 | INA | ZKLDF100 | - | 100 | 185 | 38 | 查看 |
推力角接觸球軸承 | INA | ZKLDF120 | - | 120 | 210 | 40 | 查看 |
推力角接觸球軸承 | INA | ZKLDF150 | - | 150 | 240 | 40 | 查看 |
推力角接觸球軸承 | INA | ZKLDF200 | - | 200 | 300 | 45 | 查看 |
軸承型號總數量超過10萬條,由于數量太多,查詢結果只顯示前50條,更多請詳細搜索,或聯系客服為您查詢。